Resultater nulløp Børdalsmoen 20.06.17
Nulløp pÃ¥ Børdalsmoen 20.06.2017 | ||
Barn: | ||
Henrik | Farmen | 8 |
Leha | Øvereng | 13 |
Leonora | Sten | 16 |
Malene | Bjørgen | 32 |
 | ||
Damer Kort: | ||
Brit | Sandlie | 0 |
Åse | Bergseng | 1 |
Åse M. | Holmen | 1 |
Rigmor | Myhre | 1 |
Brit-Ellen | Halse | 1 |
Ingerid | Gulbrandsen | 2 |
Liv | Gjerdingen | 2 |
Reidun | Brevik | 2 |
Brit O. | Monserud | 2 |
Eva | Gulbrandsen | 2 |
Elisabeth | Steinkjer | 3 |
Turid | Kvifte | 3 |
Liv | Berg | 3 |
Anne K. | Kristoffersen | 4 |
Kirsten | Bakken | 4 |
Kari | Bjørnstad | 5 |
Torill | Munkerud | 5 |
Vigdis | Meier | 5 |
Marianne | Sten | 6 |
Erna | Skaugrud | 6 |
Anne M. | Sundberg | 7 |
Trinelise | Østvang | 7 |
Tone | Bjørklund | 8 |
Astrid | Kristensen | 8 |
Anne Lise | Dølerud | 10 |
Astrid | Bakkene | 11 |
Weche | Bjerke | 13 |
Gro A. | Karlsen | 14 |
Anne M. | Bogen | 14 |
Mari | Nordrum | 14 |
Berit | Myhre | 15 |
Tove | Aamodt | 20 |
Inger | Bjørgen | 25 |
Eva Solnes | Pedersen | 31 |
Laila | Thorud | 43 |
Torill Knive | Berg | 44 |
Reidun | Tuftin | 46 |
Herrer Kort: | ||
Jon | Myhre | 0 |
Finn | Edvardsen | 1 |
Jan A. | Gulbrandsen | 2 |
Karl | Munkerud | 2 |
Øistein | Ringnes | 2 |
Gunnar | Kvifte | 2 |
Stein | Bøhmer | 3 |
Aril | Martinsen | 3 |
Sverre | Thune | 3 |
Lars | Hvalsmarken | 4 |
Erik | Monserud | 5 |
Thorleif | Gravdal | 5 |
Helge | Østvang | 5 |
Eilert | Johnsrud | 6 |
Thorbjørn | Solvang | 6 |
Jan | Kristoffersen | 6 |
Arnulf | Støa | 6 |
Karsten | Hansen | 7 |
Tore | Tellefsen | 7 |
Hans Kr. | Myhre | 7 |
Kåre | Brenna | 7 |
Per | Moen | 8 |
Erland | Johnsen | 8 |
Kraistian | Farmen | 9 |
Svein | Dahl | 11 |
Ragnar | Gulbrandsen | 12 |
Harald | Bunes | 12 |
Jan | Aaveren | 15 |
Knut H. | Nebell | 16 |
Per A. | Jensen | 18 |
Remy | Øvereng | 21 |
Jan Tommy | Sten | 24 |
Damer Lang: | ||
Torill | Juterud | 0 |
Hanne | Møller | 2 |
Åse | Kvisgaard | 2 |
Hilde | Berggren | 4 |
Berit Hv | Dahl | 11 |
Karin | Loe | 12 |
Sidsel | Olsen | 13 |
Torunn | Mathisen | 14 |
Kari | Rustad | 16 |
Marry | Gravdal | 16 |
Gunn Lene | Karlsen | 67 |
Herrer Lang: | ||
Ståle | Fines | 0 |
Svein | Amundsen | 0 |
Ole J. | Kongsmo | 1 |
Paul | Meier | 1 |
Reidar | Olsen | 1 |
Magne | Nilsen | 1 |
Aril | Bekkåsen | 2 |
Hans | Thoresen | 2 |
Bjørn S. | Tuftin | 4 |
Bjørn | Steinkjer | 4 |
Kjell A. | Lilleland | 4 |
Yngve | Thoresen | 7 |
Hans J. | Loe | 7 |
Roar | Bekkåsen | 8 |
Eigil | Søndergaard | 8 |
Alf | Meier | 8 |
Vidar | Skjeggerud | 9 |
Ole Chr. | Klemmetsrud | 9 |
Olav | Relling | 9 |
Tage | Hybertsen | 10 |
Steinar | Hybertsen | 10 |
Oddvar | Larsen | 11 |
Asjø
rn |
Solvang | 13 |
Andre | Moe | 33 |