Resultater fra nulløp på Bergermoen 30.05.17
Null-løp Bergermoen 30.05.2017 | |||
Arrangør: Anne Lise og Ståle | |||
Antall deltakere: 112 | Antall nuller: 7 | ||
Barn kort løype | |||
Henrik | Farmen | 0 | |
Henrik | Solberg | 8 | |
Hasim | Ali | 17 | |
Damer kort løype | |||
Ingrid | Gulbrandsen | 0 | |
Marianne | Sten | 0 | |
Åse Marit | Holmen | RIK | 1 |
Reidun | Brevik | 1 | |
Kari R. | Bjørnstad | 2 | |
Trinelise | Østvang | 2 | |
Turid | Kvifte | 2 | |
Wenche | Bjerke | 3 | |
Liv | Gjerdingen | 3 | |
Åse | Bergseng | 3 | |
Tone | Bjørklund | 3 | |
Anne Marit | Sundberg | 3 | |
Astrid | Kristensen | 4 | |
Britt-Ellen | Halse | 4 | |
Elisabeth | Steinkjer | 4 | |
Eva | Gulbrandsen | 4 | |
Gerd | Rygg | 4 | |
Runa | Olberg | 5 | |
Rigmor | Myhre | 5 | |
Kirsten | Bakken | 5 | |
Britt | Sandlie | 7 | |
Torill | Munkerud | 8 | |
Gro A. | Karlsen | 11 | |
Brit Olaug | Monserud | 11 | |
Anne Lise | Dølerud | Spenncon | 11 |
Laila | Thorlid | 11 | |
Mari | Nordrum | 14 | |
Gerd | Røine | 15 | |
Karin | Clausen | 16 | |
Eva Solnes | Pedersen | 17 | |
Haldis | Roskifte | 20 | |
Tone | Nestegard | 25 | |
Signe | Torp | 29 | |
Reidun | Tuftin | 37 | |
Menn kort løype | |||
Jan Arild | Gulbrandsen | 0 | |
Erland | Johnsen | 0 | |
Johan Fr. | Norstrøm | 0 | |
Kristian | Farmen | 1 | |
Karl H. | Aarøen | 1 | |
Gunnar | Kvifte | 2 | |
Svein | Dahl | 2 | |
Ragnar | Gulbrandsen | 2 | |
Stein | Bøhmer | 3 | |
Tore | Tellefsen | 3 | |
Arne | Røine | 4 | |
Torbjørn | Solberg | 4 | |
Thorbjørn | Solvang | 5 | |
Øystein | Ringnes | Hytteplan | 5 |
Thorleif | Gravdahl | 6 | |
Helge | Østvang | 6 | |
Lars | Hvalsmarken | 6 | |
Jan Arild | Kristoffersen | 6 | |
Terje | Sandlie | 7 | |
Karl | Munkerud | 9 | |
Nils Erik | Andersen | 10 | |
Eilert | Johnsrud | 11 | |
Petter | Clausen | 15 | |
Per | Moen | 17 | |
Jan | Aaveren | 17 | |
Erik | Monserud | 19 | |
Per-Arne | Jensen | 27 | |
Kåre | Brenna | 26 | |
Damer lang løype | |||
Torunn | Mathisen | Hytteplan | 0 |
Kristin | Amundsen | Sykehuset | 1 |
Benthe | Bekkåsen | Kartverket | 2 |
Anne Gunn | Tollefsrud | Ådal IL | 2 |
Thrine-Lise | Tryterud | 6 | |
Mette | Støen | Støen | 6 |
Hanne E. | Møller | 7 | |
Berit Hvinden | Dahl | 7 | |
Sidsel E. | Olsen | 7 | |
Anne Turid | Korgerud | 9 | |
Berit | Storvoll | 9 | |
Synnøve | Langholm | 12 | |
Gunn Lene | Karlsen | Hytteplan | 14 |
Toril | Juterud | 25 | |
Bente | Strand | Solkilden | 29 |
Menn lang løype | |||
Tor Morten | Støen | Støen | 1 |
Paul | Meier | 1 | |
Jon Anders | Kvisgaard | Hytteplan | 2 |
Eigil | Søndergaard | 2 | |
Ingebrigt | Rygg | 2 | |
Ole Jonny | Kongsmo | 2 | |
Per Ragnar | Tuftin | 2 | |
Torbjørn | Dahl | Norpapp | 2 |
Svein | Amundsen | HIF | 2 |
Asbjørn | Solvang | Hytteplan | 2 |
Aril | Bekkåsen | 3 | |
Adrian | Strade | 3 | |
Knut | Olberg | Hytteplan | 4 |
Frank | Sandli | 4 | |
Bjørn S. | Tuftin | 4 | |
Rolf Arne | Strand | Solkilden | 5 |
Oddvar | Larsen | 5 | |
Bjørn | Steinkjer | 5 | |
Arild | Gundersen | Hytteplan | 6 |
Arnt | Myrann | HVGS | 7 |
Magne | Nilsen | Hytteplan | 9 |
Ole Christian | Klemmetsrud | 12 | |
Vidar | Skjeggerud | Viken Skog | 13 |
Olav | Rellilng | 14 | |
Tage | Hybertsen | Hytteplan | 15 |
Ståle | Fines | Spenncon | 16 |
Reidar | Olsen | 17 | |
Helge | Hvalsmarken | 17 | |
Tom | Finnerud | HRA | 19 |
Hans Jørgen | Loe | HVGS | 23 |
Andre | Moe | 24 | |
Birger | Brevik |
24 |