Resultater nulløp på Helgelandsmoen 16.05.18
Null-løp Helgelandsmoen 16. mai 2017 | ||
Arrangør: Ringeriksbadet | ||
115 deltagere | 6 nuller | |
Sondre H. | Nestegard | 20 |
Linus | Østvang | 29 |
DAMER KORT: | ||
Eva | Gulbrandsen | 0 |
Trinelise | Østvang | 0 |
Kari | Bjørnstad | 1 |
Tone | Nestegard | 2 |
Siv Eirin | Frøshaug | 2 |
Anne K. | Kristoffersen | 2 |
Torill | Munkerud | 3 |
Eva S. | Pedersen | 3 |
Kirsten | Bakken | 4 |
Gerd | Røine | 4 |
Britt-Ellen | Halse | 4 |
Åse | Bergseng | 4 |
Tove | Stensrud | 5 |
Brit O. | Monserud | 5 |
Liv | Gjerdingen | 5 |
Astrid | Bakkene | 5 |
Brit | Sandlie | 6 |
Grete | Tørrisplass | 6 |
Erna | Skaugrud | 6 |
Liss | Hansen | 6 |
Tone | Bjørklund | 6 |
Runa | Olberg | 7 |
Anne Lise | Dølerud | 7 |
Ingerid | Gulbrandsen | 8 |
Rigmor | Myhre | 8 |
Elisabeth | Steinkjer | 9 |
Reidun | Brevik | 9 |
Karin | Clausen | 9 |
Astrid | Kristensen | 10 |
Evy | Houmann | 11 |
Turid | Kvifte | 11 |
Åse Marit | Holmen | 11 |
Wenche | Bjerke | 13 |
Laila | Thorud | 13 |
Wenche | Berg | 17 |
Anne M. | Sundberg | 19 |
Mari | Nordrum | 23 |
Reidun | Tuftin | 57 |
HERRER KORT: | ||
Karl | Munkerud | 1 |
Torbjørn | Solberg | 1 |
Torleif | Gravdal | 1 |
Sverre | Thune | 1 |
Eilert | Johnsrud | 1 |
Helge | Østvang | 2 |
Jan | Aaveren | 2 |
Gunnar | Kvifte | 2 |
Ørjan | Hansen | 2 |
Torbjørn | Solvang | 3 |
Erland | Johnsen | 3 |
Arne | Røine | 3 |
Stein | Bøhmer | 4 |
Arild | Larsen | 4 |
Erik | Monserud | 5 |
Tore | Tellefsen | 5 |
Øystein | Ringnes | 5 |
Petter | Clausen | 5 |
Svein | Dahl | 5 |
Jan | Kristoffersen | 5 |
Terje | Sandlie | 6 |
Lars | Hvalsmarken | 7 |
Jan A. | Gulbrandsen | 8 |
Harald | Bunes | 8 |
Johan Fr. | Norstrøm | 10 |
Karl H. | Aarøen | 13 |
Sveinung | Berg | 16 |
Per A. | Jensen | 17 |
Kåre | Brenna | 19 |
Finn | Edvardsen | 22 |
Bård | Myhre | 39 |
DAMER LANG: | ||
Torunn | Mathisen | 1 |
Bente | Bekkåsen | 2 |
Torill | Juterud | 4 |
Åse | Kvisgård | 5 |
Kristin | Amundsen | 5 |
Venke | Nyhus | 7 |
Karin | Loe | 8 |
Thrine Lise | Tryterud | 8 |
Eline de | Leeuw | 9 |
Sidsel | Olsen | 9 |
Jorunn | Tuftin | 10 |
Berit Hv. | Dahl | 11 |
Marry | Gravdahl | 33 |
HERRER LANG: | ||
Kjell A. | Lilleland | 0 |
Aril | Bekkåsen | 0 |
Jørgen | Bratvold | 0 |
Knut | Nyhus | 0 |
Torkild | Myrvold | 1 |
Vidar | Skjeggerud | 2 |
Hans J. | Loe | 3 |
Bjørn S. | Tuftin | 4 |
Olav | Relling | 4 |
Tore | Bratvold | 5 |
Roar | Bekkåsen | 5 |
Ståle | Fines | 5 |
Arild | Gundersen | 5 |
Bjørn | Steinkjer | 5 |
Svein | Amundsen | 6 |
Reidar | Olsen | 6 |
Eigil | Søndergaard | 7 |
Bjørn | Aaserud | 7 |
Asbjørn | Solvang | 7 |
Ole K. | Klemetsrud | 7 |
Alexander | Rustand | 8 |
Tage | Hybertsen | 11 |
Birger | Brevik | 11 |
Knut | Olberg | 12 |
Alf | Meier | 13 |
Ole J. | Kongsmo | 14 |
Paul | Meier | 17 |
Oddvar | Larsen | 20 |
Tor M. | Støen | 21 |
Helge | Hvalsmarken | 25 |
Andre | Moe |
31 |