8 beste løpene per 28.06.16

nullbakDet nærmer seg en ny nulløpshøst med nye muligheter for nullfangst.

Nedenfor følger ei rangert liste for de 8 beste løpene for alle som har minst så mange resultater. De med 6 eller 7 løp er også med i statistikken.

Beste 8 resultater etter 12 løp vårsesongen 2016 (klassevis rangering)               Sum beste 8 løp
Damer lang løp1 løp2 løp3 løp4 løp5 løp6 løp7 løp8 løp9 løp10 løp11 løp12 løp13
Mathisen Torunn 8   4 3 0 1 2 3 5 4 22
Olsen Sidsel E 8   7 1 2 1 5 6 7 3 32
Nyhus Venke 8   1 4 6 2 6 3 5 5 32
Solberg Sidsel B 8   2 1 0 14 7 5 3 3 35
Loe Karin 8   2 0 6 7 7 2 8 5 37
Ohren Vilbjørg 8   8 3 8 3 1 0 8 11 42
Tuftin Jorun 8   1 5 10 1 1 7 7 14 46
Monserud Brit Olaug 8   4 10 1 10 3 2 10 10 50
Bekkåsen Benthe 8   9 9 3 9 12 11 4 12 69
Langholm Synnøve 8   5 14 2 0 23 5 2 21 72
Korgerud Anne Turid 8   11 16 10 5 20 8 12 1 83
Bjørgen Inger 8   12 6 9 19 5 23 22 6 102
Rustad Kari 8   9 43 2 18 8 3 17 11 111
Karlsen Gunn Lene 8   12 6 43 44 8 1 144 20 278
Tryterud Thrine-Lise 7   3 0 0 6 5 9 4 27
Tomter Cecilie 7   22 2 5 1 9 5 15 59
Weggersen Torill 7   6 15 5 11 12 7 3 59
Kvisgaard Åse 7   12 30 5 6 4 2 3 62
Gravdahl Mary B 7   14 11 10 0 7 7 17 66
Amundsen Kristin R. 7   12 6 13 7 2 11 17 68
Tellefsen Rita 6   9 7 0 7 2 0 25
Dahl Ida Marie 6   0 3 3 3 12 6 27
Bjerke  Kari 6   0 4 1 1 11 24 41
Tollefsrud Anne Gunn 6   12 14 7 4 17 3 57
Menn lang
Solvang Asbjørn 8   2 1 1 2 2 1 1 2 12
Fines Ståle 8   0 0 4 4 2 1 0 4 15
Norstrøm Joh.Fr. 8   1 4 1 3 2 0 2 2 15
Relling Olav 8   3 2 1 3 4 3 1 2 19
Tellefsen Tore 8   1 3 6 2 1 0 0 6 19
Olsen  Reidar 8   4 2 5 1 5 0 1 1 19
Ringnes Øystein 8   1 2 7 0 6 1 1 1 19
Bekkåsen Arild 8   1 2 4 1 2 2 3 5 20
Kongsmo Ole Jonny 8   2 1 0 3 4 5 5 4 24
Amundsen Knut 8   0 4 3 5 6 2 0 4 24
Gustavsen Eddie 8   0 3 2 6 3 8 2 1 25
Aarøen Karl H. 8   5 0 4 5 4 3 3 2 26
Strand Rolf A 8   7 5 3 0 5 1 2 4 27
Skjeggerud Vidar 8   3 3 5 6 3 3 3 1 27
Olberg Knut 8   4 7 1 1 6 2 2 5 28
Steinkjer Bjørn 8   5 8 4 4 1 2 3 4 31
Kvisgaard Jon A. 8   3 2 4 8 2 1 11 1 32
Solberg  Jonas S 8   4 11 3 4 4 1 1 5 33
Rygg Ingebrigt 8   8 5 5 2 0 7 0 6 33
Søndergaard Eigil 8   3 8 3 0 7 4 7 2 34
Finnerud Tom 8   5 10 1 1 4 3 4 6 34
Aaserud Bjørn 8   8 5 6 0 6 1 3 7 36
Sandli Frank 8   6 3 8 3 7 8 0 2 37
Gundersen Arild 8   3 1 2 3 11 2 7 9 38
Selte Geir  8   4 6 11 3 7 0 5 3 39
Solberg  Bjørn 8   4 7 7 3 6 1 13 1 42
Meier Paul 8   8 12 1 7 17 2 0 1 48
Tuftin Per R. 8   5 6 8 1 7 13 6 2 48
Monserud Erik 8   11 11 8 4 9 1 6 4 54
Larsen Oddvar 8   2 9 15 4 2 8 11 7 58
Amundsen Svein 8   11 4 2 2 25 2 10 9 65
Håkenrud Kjell 8   8 4 15 2 7 9 5 15 65
Nilsen Magne 8   4 1 11 3 6 5 35 3 68
Thune Sverre 8   17 13 2 7 21 4 6 8 78
Edvardsen F Chr. 8   56 30 4 81 36 3 21 31 262
Tellefsen Per Egil 7   7 5 6 9 6 6 3 42
Stubbraaten Per H. 7   11 11 2 2 10 2 6 44
Rustand Alexander 7   4 11 22 1 2 2 4 46
Bergan Gunnar 7   3 8 15 8 1 16 6 57
Dahl Geir 7   9 12 7 10 17 0 15 70
Olsen Leif Harald 7   17 16 4 39 5 0 4 85
Gjerde Knut 6   6 7 3 7 1 5 29
Martinsen Arild 6   2 16 25 6 0 1 50
Hybertsen Tage 6   6 7 2 19 10 10 54
Myrann Arnt 6   30 1 14 0 13 33 91
Klemmetsrud Ole Christian 6   6 10 9 1 6 80 112
Damer kort
Gjerdingen Liv 8   1 3 1 3 1 1 1 1 12
Bergseng Åse 8   2 1 2 2 2 0 1 3 13
Berg Liv 8   3 3 2 2 0 1 1 2 14
Bakken Kirsten 8   2 1 2 4 2 1 2 1 15
Sørsveen Nella 8   4 1 3 1 4 0 0 2 15
Myhre Rigmor 8   5 1 4 1 2 2 2 1 2 15
Munkerud Torill 8   1 4 3 5 2 1 1 4 21
Houmann Evy 8   5 2 0 0 0 7 5 2 21
Steinkjer Elisabeth 8   2 1 7 0 0 2 3 5 22
Stensrud Tove 8   2 1 4 4 0 6 3 3 23
Lehne Anne 8   4 2 1 6 2 7 2 0 24
Gautvedt Siw 8   11 4 3 2 0 3 0 1 24
Holen Ragnhild 8   1 1 1 1 8 1 7 6 26
Halse Britt-Ellen 8   4 3 3 4 4 3 2 4 27
Sten Marianne F 8   1 8 2 0 0 2 3 12 28
Dølerud Anne Lise 8   2 4 2 5 4 0 7 5 29
Røine Gerd 8   5 8 1 2 3 3 1 6 29
Gulbrandsen Ingrid 8   4 2 2 5 3 0 7 6 29
Nestegard Tone 8   5 2 3 5 8 3 0 3 29
Sandlie Brit 8   8 7 6 1 3 2 0 2 29
Bjerke Wenche  8   3 2 1 5 4 5 4 6 30
Bjørnstad Kari R 8   1 1 9 5 4 2 8 1 31
Gulbrandsen Eva 8   3 5 3 1 1 7 6 6 32
Sundberg Anne Marit 8   2 0 5 2 6 6 9 3 33
Østvang Trinelise 8   7 5 3 2 6 4 8 1 36
Skaugrud Erna 8   2 14 2 6 2 0 7 5 38
Kristensen Astrid 8   0 9 5 10 2 0 10 6 42
Tørrisplass Grethe 8   9 4 10 3 3 6 5 4 44
Opperud Anne Irene 8   9 6 1 5 4 1 8 10 44
Holmen Åse Marit 8   6 4 13 0 2 7 8 4 44
Kvifte Turid 8   11 4 5 6 0 8 5 6 45
Olberg Runa 8   10 1 13 11 3 5 0 2 45
Karlsen Gro A. 8   5 16 12 1 1 2 14 1 52
Aamodt Tove 8   4 5 13 3 10 0 1 16 52
Jevne Lone 8   16 1 13 1 5 2 5 10 53
Jevne Mette 8   17 16 1 8 8 3 7 11 68
Tuftin Reidun 8   7 16 18 25 14 18 9 13 0 95
Pedersen Eva Solnes 8   31 0 11 16 14 3 19 24 18 105
Berg Torill Knive  8   27 3 14 14 18 28 9 31 144
Hansen Liss 7   8 4 1 1 6 11 2 33
Bjørklund Tone 7   2 6 12 7 0 1 29 57
Rygg Gerd 7   1 6 22 3 18 18 10 78
Roskifte Haldis 7   9 19 26 9 20 4 8 95
Solberg Line S 7   12 35 2 1 2 45 15 112
Brevik Reidun 6   10 6 6 4 3 9 38
Solvang Grethe M 6   8 5 9 2 13 21 58
Ihlen Bente 6   3 1 11 1 13 30 59
Menn kort
Kvifte Gunnar 8   0 1 2 0 2 0 0 0 5
Solvang Torbjørn 8   0 1 1 4 0 2 3 2 13
Gravdahl Torleif 8   2 0 4 1 3 1 3 1 15
Johnsen Erland 8   4 2 3 0 0 1 2 3 15
Munkerud Karl 8   1 1 2 1 3 1 4 2 15
Solberg Torbjørn 8   1 2 1 3 3 1 2 3 16
Nilsen Knut A 8   4 2 1 1 5 0 1 2 16
Aaveren Jan 8   2 0 4 1 3 2 3 4 19
Bunes Harald 8   5 2 2 5 1 1 4 1 21
Bøhmer Stein 8   0 3 4 5 1 5 0 4 22
Gulbrandsen Jan Arild  8   6 7 0 2 1 3 3 4 26
Edvardsen Finn 8   5 2 6 5 3 1 4 3 29
Røine Arne 8   3 5 3 7 1 2 7 1 29
Brenna Kåre 8   2 2 7 7 8 1 0 5 32
Dahl Svein 8   5 5 4 3 3 4 8 0 32
Gulbrandsen Ragnar 8   2 5 5 1 4 2 8 6 33
Sandlie Terje 8   6 2 7 3 6 1 8 0 33
Nebell Knut Helge 8   2 11 3 10 1 7 1 1 36
Edvardsen Odd 8   5 4 6 5 5 2 5 4 36
Moen Per 8   6 2 5 4 10 8 7 4 46
Jensen Per-Arne 8   8 4 4 8 4 12 6 9 6 49
Østvang Helge 8   7 13 2 4 6 3 9 8 52
Tørrisplass Kjell 8   1 7 9 9 11 11 2 6 56
Hvalsmarken Lars 8   6 13 9 5 10 13 6 10 72
Hvalsmarken Helge 8   15 14 5 8 2 2 33 3 82
Karlsen Roger 8   12 5 14 3 0 12 16 20 82
Hansen Karsten 8   14 13 11 4 4 17 17 2 82
Johnsrud Eilert 8   23 12 2 14 13 2 22 15 103
Skaugerud Terje 6   1 11 11 11 21 30 85
Barn
Solberg Eivind Støen 8   9 12 4 13 1 3 3 9 54
Karlsen Nina B 8   11 8 16 2 4 8 5 16 70
Sandli Tuva 8   11 13 2 21 17 2 5 3 74
Solberg Kristine 8   14 8 14 22 13 12 37 9 129